項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99久久久无码国产AAA精品 | 国产精品一卡二卡三卡 | 国产,日韩,欧美在线 | 日本加勒比在线视频 | 亚洲午夜久久久久久久 | 亚洲,日韩在线 |
天台县 | 阳春市 | 油尖旺区 | 星座 | 滁州市 | 鄄城县 |
延安市 | 贞丰县 | 义马市 | 仪征市 | 横山县 | 舟曲县 |
九龙坡区 | 方山县 | 甘洛县 | 高州市 | 莱州市 | 英吉沙县 |